PRETRAGA
PROIZVODI
INDESIT Mašina za pranje veša IWC6083
Kratak opis
+3 god. garancije do 31.7.2012. registracijom na www.dodatnagarancija.com
Kapacitet pranja 6 kg, 800 obr/min, AAD klasa
Dostupno na lageru
Cena:
29,999
29,999

OPIS PROIZVODA
Kombinacija mehaničkih i digitalnih komandi, indikatorske lampice, biranje broja obrtaja centrifuge, odložen start, program za fleke, dodatno ispiranje, brzi program, eco time
KARAKTERISTIKE
| SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA - OSNOVNE KARAKTERISTIKE | |
| Način punjenja | frontalno |
| Boja | bela |
| Komande | kombinacija mehaničkih i digitalnih |
| Kapacitet pranja (kg) | 6 |
| Najveća brzina centrifugiranja (obr/min) | 800 |
| Programi pranja | - pamuk 90C (164 min) - pamuk 90C (145 min) - pamuk 60C (137 min) - šareni pamuk 40C (89 min) - sintetika 60C (85 min) - sintetika 40C (70 min) - vuna 40C (55 min) - svila/zavese 30C (55 min) - džins |
| Odložen start | da |
| Posebne funkcije | - indikatorske lampice koje pokazuju da li je u toku pranje, ispiranje, centrifuga, kraj programa, blokada vrata - biranje broja obrtaja centrifuge - 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 700 / 800 - mogućnost izbora temperature - odložen start na 3, 6, 9 i 12 h |
| SAMOSTOJEĆE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| Klasa energetske efikasnosti | A |
| Klasa efikasnosti pranja | A |
| Klasa efikasnosti centrifugiranja | D |
| Potrošnja energije (kWh) | 1,14 |
| Potrošnja vode (l) | 52 |
| Težina (kg) | |
| Širina (cm) | 60 |
| Dubina (cm) | srednja |
| Dimenzije VxŠxD (cm) | 85 x 59.5 x 52.5 |
| GARANCIJA | |
| Garancija (broj meseci) | 24 |
SLIČNI PROIZVODI
LOGIN
KORPA
Trenutno nema proizvoda
IZDVAJAMO
VESTI
ANKETA









